DUNGS MVD 210/5

Van điện MVD 210/5

Thông số kỹ thuật van điện DUNGS MVD 210/5

đại lý dungs | nhà phân phối dungs | dungs việt nam

Type p

max.

DN / Rp Sole­noid No. Order No. Pmax. [VA] 1

max.

~ (AC)

230 V

Opening time Dimensions [mm] Weight

[kg]

a b c d e f
Van điện MVD 203/5 360 Rp 3/8 100 108 571 15 0.08 < 1 s 50 60 90 75 155 190 0.85
Van điện MVD 205/5 360 Rp 1/2 100 013 102 15 0.08 < 1 s 50 75 135 75 113 200 1.00
Van điện MVD 207/5 200 Rp 3/4 150 013 227 32 0.13 < 1 s 60 100 135 80 160 190 1.75
Van điện MVD 207/5 360 Rp 3/4 200 121 962 25 0.15 < 1 s 75 100 135 80 160 190 2.4
Van điện MVD 210/5 360 Rp 1 200 013 490 25 0.15 < 1 s 75 110 135 90 165 190 2.45
Van điện MVD 215/5 200 Rp 1 1/2 280 015 446 60 0.26 < 1 s 80 150 170 116 210 255 4.3
Van điện MVD 215/5 360 Rp 1 1/2 300 129 977 60 0.30 < 1 s 95 150 170 116 210 255 5.4
Van điện MVD 220/5 200 Rp 2 300 011 767 60 0.30 < 1 s 95 170 170 130 220 255 5.90
Van điện MVD 225/5 200 Rp 2 1/2 400 119 701 90 0.48 < 1 s 115 230 215 165 270 325 10.90
Van điện MVDLE 203/5 360 Rp 3/8 100 108 597 15 0.08 approx. 20 s 50 60 135 75 155 190 0.95
Van điện MVDLE 205/5 360 Rp 1/2 100 013 284 15 0.08 approx. 20 s 50 75 135 75 155 200 1.10
Van điện MVDLE 207/7 360 Rp 3/4 200 013 276 25 0.15 approx. 20 s 75 100 165 80 190 190 2.55
Van điện MVDLE 210/5 360 Rp 1 200 013 524 25 0.13 approx. 20 s 75 110 165 90 195 190 2.75
Van điện MVDLE 215/5 200 Rp 1 1/2 280 015 412 60 0.26 approx. 20 s 80 150 205 116 245 255 4.4
Van điện MVDLE 215/5 360 Rp 1 1/2 300 122 002 60 0.30 approx. 20 s 95 150 205 116 245 255 5.5
Van điện MVDLE 220/5 200 Rp 2 300 011 775 60 0.26 approx. 20 s 95 170 205 130 250 255 6.20
Van điện MVDLE 225/5 200 Rp 2 1/2 400 118 935 90 0.48 approx. 20 s 115 230 295 165 350 320 11.40
Van điện MVD 503/5 500 Rp 3/8 100 158 090 15 0.08 < 1 s 50 60 90 75 155 190 0.85
Van điện MVD 505/5 500 Rp 1/2 100 158 110 15 0.08 < 1 s 50 75 90 75 113 200 1.00
Van điện MVD 507/5 500 Rp 3/4 200 157 530 25 0.15 < 1 s 75 100 135 80 160 190 2.40
Van điện MVD 510/5 500 Rp 1 200 157 540 25 0.15 < 1 s 75 110 135 90 165 190 2.60
Van điện MVD 515/5 500 Rp 1 1/2 300 157 550 60 0.30 < 1 s 95 150 175 116 210 255 5.40
Van điện MVD 520/5 500 Rp 2 400 167 200 90 0.48 < 1 s 115 170 190 130 235 300 8.80
Van điện MVD 525/5 500 Rp 2 1/2 500 170 750 80 0.42 < 1 s 130 230 215 165 270 370 14.50
Van điện MVDLE 503/5 500 Rp 3/8 100 222 077 15 0.08 approx. 20 s 50 60 135 75 155 190 0.80
Van điện MVDLE 505/5 500 Rp 1/2 120 222 078 24 0.11 approx. 20 s 50 75 150 75 170 220 1.00
Van điện MVDLE 507/5 500 Rp 3/4 200 222 079 25 0.15 approx. 20 s 75 100 165 80 190 190 1.70
Van điện MVDLE 510/5 500 Rp 1 250 222 080 30 0.12 approx. 20 s 75 110 190 90 220 213 2.60
Van điện MVDLE 515/5 500 Rp 1 1/2 300 222 801 60 0.30 approx. 20 s 95 150 205 116 245 255 5.6
Van điện MVDLE 520/5 500 Rp 2 400 222 082 90 0.48 approx. 20 s115 170 225 130 270 300 11.10

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here